|   |
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 27:39 | 0:00 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 24:55 | 0:00 | ||
| 26:56 | +2:01 | ||
| 29:10 | +4:15 | ||
| 32:28 | +7:33 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 39:57 | 0:00 | ||
| 53:00 | +13:03 | ||
| 1:14:35 | +34:38 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 51:50 | 0:00 | ||
| 54:14 | +2:24 | ||
| 57:41 | +5:51 | ||
| 57:47 | +5:57 | ||
| 58:15 | +6:25 | ||
| 1:05:59 | +14:09 | ||
| 1:27:40 | +35:50 | ||
| pm | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:43 | 0:00 | ||
| 55:48 | +0:05 | ||
| 57:50 | +2:07 | ||
| 1:12:29 | +16:46 | ||
| 1:12:29 | +16:46 | ||
| 1:17:16 | +21:33 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:12:27 | 0:00 | ||
| 1:14:40 | +2:13 | ||
| 1:14:46 | +2:19 | ||
| 1:21:09 | +8:42 | ||
| 1:22:32 | +10:05 | ||
| 1:26:19 | +13:52 | ||
| 1:33:55 | +21:28 | ||
| 1:34:11 | +21:44 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:17:48 | 0:00 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 45:06 | 0:00 | ||
| 49:45 | +4:39 | ||
| 53:32 | +8:26 | ||
| 57:48 | +12:42 | ||
| 58:01 | +12:55 | ||
| 1:02:20 | +17:14 | ||
| 1:02:22 | +17:16 | ||
| 1:08:54 | +23:48 | ||
| 1:18:17 | +33:11 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:12:01 | 0:00 | ||
| 1:18:45 | +6:44 | ||
| 1:25:48 | +13:47 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:01:40 | 0:00 | ||
| 1:08:34 | +6:54 | ||
| 1:23:52 | +22:12 | ||
| 1:31:02 | +29:22 | ||
| 1:32:50 | +31:10 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:22 | 0:00 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 33:22 | 0:00 | ||
| 51:32 | +18:10 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 35:31 | 0:00 | ||
| 37:38 | +2:07 | ||
| 56:27 | +20:56 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 53:36 | 0:00 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 36:47 | 0:00 | ||
| 36:52 | +0:05 | ||
| 42:26 | +5:39 | ||
| 45:04 | +8:17 | ||
| 45:56 | +9:09 | ||
| 54:44 | +17:57 | ||
| pm | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 55:02 | 0:00 | ||
| 56:51 | +1:49 | ||
| 1:07:54 | +12:52 | ||
| 1:07:56 | +12:54 | ||
| 1:13:20 | +18:18 | ||
| 1:14:39 | +19:37 | ||
| 1:14:44 | +19:42 | ||
| 1:18:23 | +23:21 | ||
| 1:19:31 | +24:29 | ||
| 1:26:10 | +31:08 | ||
| 1:41:34 | +46:32 | ||
| 1:52:57 | +57:55 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:14:29 | 0:00 | ||
| 1:17:31 | +3:02 | ||
| 1:20:26 | +5:57 | ||
| 1:20:30 | +6:01 | ||
| 1:27:06 | +12:37 | ||
| pm | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:11:18 | 0:00 | ||
| 1:13:27 | +2:09 | ||
| 1:14:23 | +3:05 | ||
| 1:14:26 | +3:08 | ||
| 1:14:32 | +3:14 | ||
| 1:18:16 | +6:58 | ||
| 1:19:18 | +8:00 | ||
| 1:20:42 | +9:24 | ||
| 1:21:05 | +9:47 | ||
| 1:25:43 | +14:25 | ||
| 1:28:34 | +17:16 | ||
| 1:28:44 | +17:26 | ||
| 1:34:47 | +23:29 | ||
| 1:38:34 | +27:16 | ||
| 1:42:43 | +31:25 | ||
| 1:43:57 | +32:39 | ||
| 1:45:47 | +34:29 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:12:37 | 0:00 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:07:10 | 0:00 | ||
| 1:09:39 | +2:29 | ||
| 1:09:59 | +2:49 | ||
| 1:10:02 | +2:52 | ||
| 1:12:19 | +5:09 | ||
| 1:15:32 | +8:22 | ||
| 1:16:20 | +9:10 | ||
| 1:17:18 | +10:08 | ||
| 1:17:24 | +10:14 | ||
| 1:17:55 | +10:45 | ||
| 1:18:11 | +11:01 | ||
| 1:18:15 | +11:05 | ||
| 1:18:45 | +11:35 | ||
| 1:19:41 | +12:31 | ||
| 1:21:13 | +14:03 | ||
| 1:22:23 | +15:13 | ||
| 1:24:50 | +17:40 | ||
| 1:27:45 | +20:35 | ||
| 1:28:57 | +21:47 | ||
| 1:29:02 | +21:52 | ||
| 1:31:00 | +23:50 | ||
| 1:33:37 | +26:27 | ||
| 1:36:35 | +29:25 | ||
| 1:38:36 | +31:26 | ||
| 1:41:04 | +33:54 | ||
| 1:43:25 | +36:15 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 54:27 | 0:00 | ||
| 1:01:42 | +7:15 | ||
| 1:04:01 | +9:34 | ||
| 1:04:29 | +10:02 | ||
| 1:05:08 | +10:41 | ||
| 1:05:09 | +10:42 | ||
| 1:05:19 | +10:52 | ||
| 1:05:22 | +10:55 | ||
| 1:09:30 | +15:03 | ||
| 1:10:39 | +16:12 | ||
| 1:11:05 | +16:38 | ||
| 1:14:23 | +19:56 | ||
| 1:15:13 | +20:46 | ||
| 1:15:18 | +20:51 | ||
| 1:19:47 | +25:20 | ||
| 1:21:34 | +27:07 | ||
| 1:23:53 | +29:26 | ||
| 1:23:53 | +29:26 | ||
| 1:24:02 | +29:35 | ||
| 1:24:04 | +29:37 | ||
| 1:24:19 | +29:52 | ||
| 1:25:45 | +31:18 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 53:29 | 0:00 | ||
| 53:30 | +0:01 | ||
| 55:48 | +2:19 | ||
| 57:16 | +3:47 | ||
| 57:55 | +4:26 | ||
| 58:08 | +4:39 | ||
| 58:42 | +5:13 | ||
| 1:01:45 | +8:16 | ||
| 1:02:27 | +8:58 | ||
| 1:02:39 | +9:10 | ||
| 1:05:05 | +11:36 | ||
| 1:08:25 | +14:56 | ||
| 1:08:57 | +15:28 | ||
| 1:15:04 | +21:35 | ||
| 1:27:57 | +34:28 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 45:24 | 0:00 | ||
| 48:33 | +3:09 | ||
| 59:03 | +13:39 | ||
| 1:08:55 | +23:31 | ||
| Etat de: 12:10 |
| Temps | Diff. | NOM | Club |
|---|
| 1:12:03 | 0:00 | ||